| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 maja 2010 | Euro | 39/50 | 4,00 PLN | 4,09 PLN (-1,04%) | 11 czerwca 2010 | szczegóły |
| 2 czerwca 2010 | Euro | 9/10 | 4,15 PLN | 4,10 PLN (-0,22%) | 3 czerwca 2010 | szczegóły |
| 28 maja 2010 | WIG20 | 8/10 | 2 394,40 pkt | 2 433,81 pkt (+0,28%) | 31 maja 2010 | szczegóły |
| 28 maja 2010 | WIG-CHEMIA | 2/2 | 3 534,91 pkt (+1,08%) | 31 maja 2010 | szczegóły | |
| 28 maja 2010 | Dolar nowozelandzki | 2/2 | 2,26 PLN (+1,66%) | 31 maja 2010 | szczegóły | |
| 28 maja 2010 | Euro | 9/10 | 4,10 PLN | 4,08 PLN (+0,72%) | 31 maja 2010 | szczegóły |
| 5 grudnia 2009 | Euro | 39/50 | 4,09 PLN | 4,19 PLN (+0,13%) | 21 grudnia 2009 | szczegóły |
| 5 grudnia 2009 | Euro | 9/10 | 4,09 PLN | 4,07 PLN (-0,70%) | 7 grudnia 2009 | szczegóły |
| 13 listopada 2009 | WIG20 | 3/3 | 2 429,41 pkt (+3,09%) | 16 listopada 2009 | szczegóły | |
| 13 listopada 2009 | WIG20 | 11/15 | 2 356,62 pkt | 2 429,41 pkt (+3,09%) | 16 listopada 2009 | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy